Para cualquier información, usted puede contactarnos a través del e-mail contacto@golfpresenior.cl o llamando al celular +56993323320
Con fecha 15 de marzo se disputó en el Club de Polo la primera fecha de la temporada 2018.
Los Ganadores Fueron:
CATEGORÍA PRE SENIOR GROSS | ||
1º | Gonzalo de la Barra | 31 |
2º | Francisco Ruiz Tagle (Mejor 2da vuelta) | 30 |
3º | Jose Luis Cury | 30 |
CATEGORÍA SENIOR GROSS | ||
1º | Jaime Sinay (Mejor 2da vuelta) | 33 |
2º | Guillermo Martinez | 33 |
3º | John Nightingale | 32 |
CATEGORÍA PRE SENIOR NETO | ||
1º | Nicolas Cox (Mejor 2da vuelta) | 34 |
2º | Leonel Polgatti | 34 |
3º | Gonzalo Milic | 34 |
CATEGORÍA SENIOR A NETO | ||
1º | Ambrosio del Rio | 38 |
2º | Santiago Vergara | 37 |
3º | Rames Sirhan | 35 |
CATEGORÍA SENIOR B NETO | ||
1º | Sergio Hevia | 40 |
2º | Cristián Baldwin | 39 |
3º | Juan Edwardo Edwards | 34 |
BEST APPROACH HOYO 3 | ||
Javier Lira | ||
BEST APPROACH HOYO 6 | ||
Felix de Vicente | ||
BEST APPROACH HOYO 13 | ||
Patricio Durandin | ||
BEST APPROACH HOYO 16 | ||
Patricio Bannura |